Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3 Karşılaştırması (Detaylı İnceleme)
Mobil işlemci pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Samsung’un Exynos 2400 yonga seti ve Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, en üst seviye performans sunan işlemciler olarak öne çıkıyor. Bu karşılaştırma, bu iki dev işlemcinin sunduğu özellikleri derinlemesine analiz ederek kullanıcıların hangi işlemcinin hangi senaryolarda öne çıktığını anlamasına yardımcı olacak.
Genel Teknik Özellikler Karşılaştırması
Özellik ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 1x Cortex-X4 + 2x Cortex-A720 + 3x Cortex-A720 + 4x Cortex-A520 (10 çekirdek) | 1x Cortex-X4 + 5x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 (8 çekirdek) |
![]() | 4nm Samsung (4LPP+) | 4nm TSMC (N4P) |
![]() | 3.2 GHz | 3.3 GHz (X4 çekirdeği) |
![]() | Xclipse 940 (RDNA 3, AMD ortaklığı) | Adreno 750 |
![]() | Samsung AI Engine (17K MACs) | Hexagon NPU (45 TOPS) |
![]() | ~10-12W | ~8-10W |
![]() | ~1.70 milyon | ~2.00 milyon |
![]() | 2.150 / 6.800 | 2.300 / 7.400 |
Oyun ve Grafik Performansı
Özellik ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | AMD RDNA 3 | Adreno 750 (Qualcomm özel mimari) |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Vulkan, OpenGL ES, DirectX | Vulkan, OpenGL ES, OpenCL |
![]() | Orta-İyi | Çok iyi |
![]() | Zamanla artış gösteriyor | Daha stabil |
Kamera ve Görüntü İşleme
Özellik ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | Samsung ISP (320MP’e kadar) | Qualcomm Spectra (320MP’e kadar) |
![]() | 8K@30fps, 4K@120fps | 8K@30fps, 4K@120fps |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Gelişmiş (AI destekli) | Gelişmiş (Low-Light Fusion) |
Enerji Verimliliği ve Termal Yönetim
Özellik ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 4nm Samsung (daha az verimli) | 4nm TSMC (daha verimli) |
![]() | Görece daha sıcak çalışıyor | Daha iyi kontrol |
![]() | %10 daha fazla | Daha optimize |
![]() | Uzun vadede düşüş gösteriyor | Daha stabil |
Bağlantı ve Teknoloji Desteği
Özellik ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | Exynos 5300 (10Gbps) | Snapdragon X75 (10Gbps) |
![]() | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
![]() | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
![]() | 17K MAC AI donanımı | 45 TOPS Hexagon NPU |
Bu İşlemcileri Kullanan Bazı Telefonlar
Telefon Modeli ![]() | İşlemci |
---|---|
Samsung Galaxy S24 | Exynos 2400 (Bazı bölgelerde) |
Samsung Galaxy S24+ | Exynos 2400 (Bazı bölgelerde) |
Samsung Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 (Global) |
OnePlus 12 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Xiaomi 14 / 14 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 |
iQOO 12 / 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 |
Vivo X100 Pro+ (beklenen) | Snapdragon 8 Gen 3 |
Sonuç: Hangisi Daha İyi?
Snapdragon 8 Gen 3, oyun, enerji verimliliği, yapay zekâ ve uzun süreli performans açısından Exynos 2400’ün önünde yer alıyor.
Exynos 2400, grafik tarafında AMD ortaklığı sayesinde bazı senaryolarda güçlü bir performans gösterse de, ısınma ve güç tüketimi gibi konularda Snapdragon’un gerisinde kalıyor.
Kamera ve bağlantı konusunda iki işlemci de üst düzey özellikler sunuyor; ancak yazılımsal optimizasyon tarafında Snapdragon daha iyi sonuçlar veriyor.