
Snapdragon 7s Gen 2 vs Dimensity 7300 – Hangi İşlemci Daha İyi? (Detaylı Karşılaştırma)
Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı artık sadece marka ya da kamera sayısına değil, telefonun kalbinde yatan işlemciye göre tercih yapıyor. Çünkü bir işlemci sadece hız değil; kamera kalitesi, oyun performansı, pil ömrü, ısınma düzeyi ve genel kullanım deneyimini doğrudan etkiler.
2023’te piyasaya çıkan
Snapdragon 7s Gen 2, Qualcomm’un orta segmentteki dikkat çeken yongalarından biri olurken; 2024’te tanıtılan
MediaTek Dimensity 7300, daha yeni nesil üretim teknolojisi ve güç verimliliğiyle iddialı geliyor. Bu içerikte, bu iki işlemciyi teknik detaylardan oyun deneyimine, kamera kalitesinden yapay zekâya kadar her açıdan karşılaştırıyoruz.

Genel Teknik Özellikler
Özellik | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7300 |
---|
Çıkış Tarihi | Eylül 2023 | Mayıs 2024 |
Üretim Teknolojisi | 4nm (Samsung) | 4nm (TSMC) |
CPU Mimarisi | 4x Cortex-A78 @ 2.4 GHz
4x Cortex-A55 @ 1.95 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.5 GHz
4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
GPU | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
RAM Desteği | LPDDR5 / LPDDR4x | LPDDR5 / LPDDR4x |
Depolama Desteği | UFS 2.2 | UFS 3.1 / UFS 2.2 |
AnTuTu Skoru (v10) | ~610.000 | ~670.000 |
Geekbench (Single/Multi) | ~1000 / 2800 | ~1100 / 2900 |
Oyun Performansı (Gaming)
Oyun / Özellik | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
---|
GPU Tipi | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
Genshin Impact | 30-45 FPS (orta ayar) | 40-50 FPS (orta-yüksek ayar) |
PUBG Mobile | HDR + Yüksek | HDR + Ultra (daha stabil) |
Call of Duty Mobile | Yüksek ayarlar akıcı | Ultra ayarlar, daha az FPS düşüşü |
Oyun Stabilitesi | Orta, uzun süreli oyunlarda ısınabilir | Daha stabil, daha az ısınma |
Oyun Odaklı Teknoloji | Snapdragon Elite Gaming | MediaTek HyperEngine 6.0 |
Kazanan: Dimensity 7300, özellikle uzun süreli oyunlarda daha serin ve stabil performans sunuyor.
Kamera ve Görüntü İşleme
Kamera Özellikleri | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
---|
ISP (Görüntü İşlemcisi) | Qualcomm Spectra | Imagiq 950 |
Maks. Kamera Desteği | 200 MP | 200 MP |
Video Çekim Kapasitesi | 4K @ 30 FPS | 4K @ 30 FPS |
Yavaş Çekim | 720p @ 240 FPS | 1080p @ 120 FPS |
HDR Desteği | HDR10 / HDR10+ | HDR10+ ve MediaTek MiraVision |
AI Destekli Portre / Gece Modu | Var | Daha gelişmiş APU ile daha etkili |
Kazanan: Kamera yazılım desteği ve düşük ışıkta işlemleme konusunda
Dimensity 7300 önde.
Pil Verimliliği ve Isınma
Özellik | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
---|
Verimlilik | Samsung 4nm üretimiyle ortalama | TSMC 4nm ile daha verimli |
Ortalama Ekran Süresi | 6-7 saat | 7-8 saat |
Yoğun Kullanımda Isınma | Artabilir | Daha az ısınma gözlemlenir |
Bekleme Modu Tüketimi | Orta | Daha düşük |
AI Destekli Güç Yönetimi | Var | MediaTek UltraSave 3.0 ile gelişmiş |
Kazanan: Dimensity 7300, daha uzun pil ömrü ve ısınma kontrolü ile avantajlı.
Bağlantı ve Modem Özellikleri
Özellik | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
---|
5G Modem | Snapdragon X62 | 5G UltraSave 3.0 |
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Navigasyon (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | Aynı standart |
5G Güç Tüketimi | Orta | Daha verimli (UltraSave teknolojisi) |
Kazanan: Küçük farklarla
Dimensity 7300, daha yeni bağlantı teknolojileri sunuyor.
Yapay Zekâ (AI) Performansı
Özellik | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7300 |
---|
AI Motoru | 6. nesil Qualcomm AI Engine | APU 655 |
Kullanım Alanları | Kamera, ses, öneriler | Kamera, oyun optimizasyonu, pil yönetimi |
AI Performansı | Temel – Orta düzey | Orta – İleri seviye |
Kazanan: Dimensity 7300, AI ile optimize edilmiş kullanım senaryolarında daha güçlü.
Genel Değerlendirme
Kategori | Kazanan |
---|
İşlemci Gücü (CPU) | Dimensity 7300 |
Grafik ve Oyun Performansı | Dimensity 7300 |
Kamera ve Görüntü İşleme | Dimensity 7300 |
Pil Performansı ve Verimlilik | Dimensity 7300 |
Bağlantı Teknolojileri | Dimensity 7300 |
AI ve Yazılım Optimizasyonu | Dimensity 7300 |
Fiyat/Performans | Dimensity 7300 |
Genel Kazanan | MediaTek Dimensity 7300  |
Bu İşlemcileri Kullanan Bazı Telefonlar
Telefon Modeli | İşlemci | Çıkış Tarihi |
---|
Redmi Note 13R | Snapdragon 7s Gen 2 | Mayıs 2024 |
Redmi Note 13 5G (Çin) | Snapdragon 7s Gen 2 | Eylül 2023 |
iQOO Z9 | Dimensity 7300 | Haziran 2024 |
realme Narzo 70 5G | Dimensity 7300 | Mayıs 2024 |
vivo T3 5G | Dimensity 7300 | Mayıs 2024 |