
Snapdragon 8 Elite (Gen 4) vs Snapdragon 8 Gen 2: Yeni Nesil Güç Karşısında Eskimeyen Performans
Mobil teknoloji dünyasında her yeni nesil işlemciyle birlikte performans, verimlilik ve yapay zekâ seviyelerinde dikkat çekici sıçramalar yaşanıyor. Qualcomm’un 2024 sonlarında tanıtmaya hazırlandığı Snapdragon 8 Elite (Gen 4), bu sıçramanın en güncel ve güçlü temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 2022’de piyasaya çıkan ve hâlâ amiral gemisi telefonların bel kemiği olan Snapdragon 8 Gen 2, gücünden bir şey kaybetmiş değil.
Bu detaylı incelemede, her iki işlemcinin teknik yeteneklerini, günlük kullanım performansını ve oyun, kamera, yapay zekâ gibi özel kullanım senaryolarını ikonlarla zenginleştirilmiş tablolar eşliğinde karşılaştırıyoruz. 8 Elite Gen 4’ün devrimsel Oryon mimarisi ve 3nm üretim sürecine karşı, Gen 2’nin olgunlaşmış gücünü masaya yatırıyoruz.
Temel Teknik Özellikler Karşılaştırması
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | Ekim 2024 (Beklenen) | Kasım 2022 |
![]() | 3nm TSMC (N3E) | 4nm TSMC (N4) |
![]() | Oryon CPU (Qualcomm Custom) | ARM Cortex |
![]() | 2P + 6E (Performans + Verimlilik) | 1x X3 + 4x A715 + 3x A510 |
![]() | ~3.8 GHz | 3.2 GHz |
![]() | Adreno 830 | Adreno 740 |
![]() | Hexagon AI Engine Gen 4 | Hexagon Gen 2 |
![]() | LPDDR5X @ 9600 MHz | LPDDR5X @ 4200 MHz |
![]() | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
![]() | Snapdragon X75 | Snapdragon X70 |
![]() | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
![]() | 5.4 | 5.3 |
Oyun Performansı ve Grafik Gücü
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ~150 FPS (Tahmini) | 108 FPS |
![]() | 3nm ile daha serin | Yoğun kullanımda ısınabilir |
![]() | Gelişmiş RT 2.0 | İlk nesil RT |
![]() | Game Post Processing, Vulkan 1.3 | Elite Gaming, Vulkan 1.1 |
![]() | Aktif ve pasif sistemlerle optimize | Termal düşüş görülebilir |
Kamera ve Görüntü İşleme Gücü
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | Yeni Spectra ISP | Triple 18-bit Spectra ISP |
![]() | 200 MP+ (AI Enhance) | 200 MP |
![]() | 8K@60fps, 4K@240fps | 8K@30fps, 4K@120fps |
![]() | AI Night Video + RAW | AI Night Capture |
![]() | AV1 Decode + HDR10+ | AV1 Decode, H.265 |
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Gücü
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | >75 TOPS | ~27 TOPS |
![]() | LLM, ses, görüntü, metin üretimi | Kamera + ses optimizasyonu |
![]() | Gemini Nano, Stable Diffusion | AI galeri düzenleme, sahne tanıma |
Pil Verimliliği ve Isı Kontrolü
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | 3nm ile daha düşük tüketim | 4nm ile optimize edilmiş |
![]() | Uzun süreli kullanımda serin | Termal düşüş ihtimali var |
![]() | Daha uzun ekran süresi | Ortalama üstü performans |
Benchmark Test Sonuçları
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ~2.300.000 | ~1.250.000 |
![]() | ~2.300 | ~1.500 |
![]() | ~7.800 | ~5.000 |
![]() | ~4600 | ~3800 |
Günlük Kullanım Senaryoları
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | Neredeyse anlık | Hızlı |
![]() | Sıfır takılma, yüksek stabilite | Stabil ama sınırlı yoğunlukta |
![]() | 4K gerçek zamanlı | 4K sonrası bekleme olabilir |
![]() | Ultra grafiklerde serin ve akıcı | Yüksek ayarda sabit FPS |
![]() | Gerçek zamanlı LLM + ses/görüntü | Temel AI hızlandırma |
Bu İşlemcileri Kullanan Bazı Telefonlar
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Xiaomi 15 Pro | ![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S25 Ultra | ![]() | ![]() |
OnePlus 13 | ![]() | ![]() |
Xiaomi 13 / 13 Pro | ![]() | ![]() |
Galaxy S23 / S23 Ultra | ![]() | ![]() |
ASUS ROG Phone 7 | ![]() | ![]() |