
Temel Özellikler
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
Çıkış Tarihi | Kasım 2023 | Mayıs 2024 |
Üretim Süreci | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) |
Mimari | ARMv9 | ARMv9-A |
5G Desteği | Var | Var |
Maks. RAM | LPDDR5 @ 3200 MHz | LPDDR5 @ 3200 MHz |
Depolama | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
CPU Karşılaştırması
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
Toplam Çekirdek | 8 | 8 |
Yapı | 1x Cortex-A715 @ 2.63 GHz 3x Cortex-A715 @ 2.4 GHz 4x Cortex-A510 @ 1.8 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.5 GHz 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
Performans Çekirdeği | A715 (daha yeni) | A78 |
Verimlilik Çekirdeği | A510 | A55 |
Geekbench (tek/çok çekirdek)* | ~1100 / ~3000 | ~1000 / ~2700 |
Analiz: Snapdragon 7 Gen 3, daha modern ARMv9 çekirdeklerine (A715/A510) sahip olduğu için özellikle güç verimliliği ve IPC (döngü başına işlem) açısından daha avantajlıdır. Ancak Dimensity 7300 frekans avantajıyla bazı yoğun iş yüklerinde daha iyi tek çekirdekli hızlar sunabilir.
GPU Karşılaştırması
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
GPU | Adreno 720 | Mali-G615 MC2 |
API Desteği | Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.2, OpenGL ES 3.2 |
Oyun Performansı (ortalama FPS)** | Daha yüksek | Orta düzey |
3DMark Wild Life Skoru** | ~4700 | ~3500 |
Analiz: Snapdragon 7 Gen 3’teki Adreno 720, Dimensity 7300’ün Mali-G615 çözümüne kıyasla daha güçlüdür. Oyunlarda daha yüksek kare hızı ve daha az ısınma sağlar.
Kamera ve Görüntü İşleme
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
ISP | Qualcomm Spectra Triple 18-bit | MediaTek Imagiq 950 |
Maks. Kamera Desteği | 200 MP | 200 MP |
Video Kayıt | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps |
HDR | 10-bit HDR, Dolby Vision | 10-bit HDR |
Analiz: Her iki platform da 200 MP’ye kadar sensör desteği sunar, ancak Snapdragon’un ISP’si 4K@60fps gibi daha akıcı video çekim imkânı sunar ve Dolby Vision gibi daha gelişmiş HDR desteğine sahiptir.
Yapay Zeka (AI) & NPU
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
AI İşlemcisi | 6. Nesil Qualcomm Hexagon | MediaTek APU 655 |
INT8 / FP16 Performansı | Daha yüksek | Orta düzey |
Kullanım Alanları | Kamera, ses, dil işleme, pil optimizasyonu | Kamera, ses |
Analiz: Snapdragon 7 Gen 3, çok daha güçlü bir AI motoruna sahiptir ve özellikle görüntü işleme, arka plan silme, dil tanıma gibi senaryolarda daha başarılıdır.
Bağlantı Özellikleri
Özellik | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
---|---|---|
5G Modem | Snapdragon X62 | MediaTek 5G UltraSave |
5G Desteği | Sub-6 GHz | Sub-6 GHz |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Analiz: Snapdragon 7 Gen 3, Wi-Fi 6E desteğiyle daha yeni nesil bağlantı teknolojilerine uyumludur. Bu, özellikle kalabalık ağlarda avantaj sağlar.
Pil Verimliliği ve Termal Yönetim
Her iki işlemci de 4nm TSMC süreciyle üretildiği için genel güç verimliliği yüksektir. Ancak Snapdragon 7 Gen 3, ARMv9 çekirdek yapısı ve daha verimli Adreno GPU sayesinde daha serin çalışır ve daha uzun pil ömrü sunabilir.
Hangi Durumda Hangisi?
Kullanım Türü | Tercih Edilecek İşlemci |
---|---|
Günlük Kullanım | Her ikisi de yeterli |
Oyun Performansı | Snapdragon 7 Gen 3 |
Kamera & Video | Snapdragon 7 Gen 3 |
Pil Ömrü | Snapdragon 7 Gen 3 (hafif farkla) |
AI Özellikleri | Snapdragon 7 Gen 3 |
Fiyat/Performans | Dimensity 7300 (daha uygun fiyatlı cihazlarda) |
Sonuç
- Snapdragon 7 Gen 3, daha güçlü CPU çekirdekleri, daha iyi GPU, ileri seviye ISP ve daha gelişmiş AI motoruyla orta-üst segmentte daha güçlü bir seçenek.
- Dimensity 7300, fiyat/performans odaklı telefonlarda oldukça rekabetçi bir işlemci olup, günlük kullanım ve temel oyunlarda gayet yeterlidir.