Snapdragon 8s Gen 3 vs Dimensity 8400 Ultra Karşılaştırması: Hangi İşlemci Daha Güçlü?
Mobil dünyada performans savaşı hız kesmeden devam ediyor. 2024'ün sonlarında tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 ve MediaTek Dimensity 8400 Ultra, orta-üst segmentteki akıllı telefonlar için geliştirilmiş iki güçlü işlemci olarak öne çıkıyor. Her ikisi de 4nm üretim süreciyle üretilmiş olsa da farklı mimariler, GPU'lar ve yapay zeka birimleriyle farklı avantajlar sunuyorlar.
Bu detaylı karşılaştırmada, her iki işlemcinin teknik özelliklerini, sentetik test sonuçlarını, oyun performansını ve hangi senaryoda kimin öne geçtiğini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz.
Teknik Özellikler Tablosu
Özellik | Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
---|---|---|
CPU Mimarisi | 1x Cortex-X4 @ 3.0GHz 4x Cortex-A720 @ 2.8GHz 3x Cortex-A520 @ 2.0GHz | 1x Cortex-A725 @ 3.25GHz 3x Cortex-A725 @ 3.0GHz 4x Cortex-A520 @ 2.1GHz |
GPU | Adreno 735 | Mali-G720 MP7 |
Bellek Desteği | LPDDR5X (4200 MHz) | LPDDR5X (4266 MHz) |
Depolama Teknolojisi | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
NPU (Yapay Zeka İşlemcisi) | Hexagon NPU | MediaTek NPU 880 |
Üretim Süreci | 4nm (TSMC) | 4nm (TSMC) |
5G Modem | Snapdragon X70 5G | MediaTek entegre 5G Modem |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
Bluetooth Sürümü | 5.4 | 6.0 |
Video Kayıt Desteği | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
Video Oynatma Desteği | 4K @ 120FPS | 4K @ 60FPS |
Kamera Desteği | 1x 200MP | 1x 320MP, 3x 32MP |
Isıl Güç (TDP) | ~6W | ~10W |

Benchmark Karşılaştırması
Test | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 |
---|---|---|
AnTuTu v10 (Toplam) | 1,799,330 | 1,654,675 |
Geekbench 6 (Tek Çekirdek) | 1,639 | 2,048 |
Geekbench 6 (Çoklu Çekirdek) | 6,500 | 5,684 |
3DMark Wild Life Extreme | 4,086 | 3,161 |

- Snapdragon 8s Gen 3, tek çekirdek performansında rakibine göre önde.
- Dimensity 8400, çok çekirdekli iş yüklerinde ve grafik testlerinde daha güçlü.
Oyun Performansı Karşılaştırması
Oyun | Dimensity 8400 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 |
---|---|---|
PUBG Mobile | 120 FPS, HDR ayarlar | 120 FPS, HDR ayarlar |
Call of Duty: Mobile | 120 FPS, yüksek stabilite | 120 FPS, stabil çalışıyor |
Genshin Impact | 60 FPS, %85 stabilite | 60 FPS, %80 stabilite |
Apex Legends Mobile | 90 FPS | 90 FPS |

Genel Değerlendirme
Kriter | Öne Çıkan İşlemci |
---|---|
Tek Çekirdek Performansı | Snapdragon 8s Gen 3 |
Çok Çekirdek Performansı | Dimensity 8400 Ultra |
Grafik Performansı | Dimensity 8400 Ultra |
Yapay Zeka Gücü | Dimensity 8400 Ultra |
Bağlantı Özellikleri | Snapdragon 8s Gen 3 |
Enerji Verimliliği | Snapdragon 8s Gen 3 |
Isı Yönetimi | Snapdragon 8s Gen 3 |
Kamera İşleme Gücü | Dimensity 8400 Ultra |
Sonuç: Hangi İşlemci Kimin İçin Daha Uygun?
- Performans odaklı kullanıcılar, özellikle çoklu görev, oyun ve yapay zeka işlemleri açısından Dimensity 8400 Ultra'yı tercih edebilir.
- Enerji verimliliği, bağlantı teknolojileri (Wi-Fi 7, düşük TDP) ve ısıl denge açısından Snapdragon 8s Gen 3 daha ideal bir tercihtir.
