Süper Lig Puan Durumu
Son Güncelleme: 22 November 2025 / 00:42
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 29 |
| 2 | FENERBAHÇE | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3 | TRABZONSPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25 |
| 4 | SAMSUNSPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5 | GÖZTEPE | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 6 | BEŞİKTAŞ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 7 | GAZİANTEP | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 8 | ALANYASPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | KONYASPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 |
| 10 | RİZESPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 11 | KOCAELİSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 12 | BAŞAKŞEHİR | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 13 | ANTALYASPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 14 | GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 15 | KASIMPAŞA | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| 17 | EYÜPSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi

FENERBAHÇEŞampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPORAvrupa Ligi

SAMSUNSPORAvrupa Konferans Ligi

KAYSERİSPORKüme Düşme

EYÜPSPORKüme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜKKüme Düşme

GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ
GAZİANTEP
ALANYASPOR
KONYASPOR
RİZESPOR
KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR
ANTALYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
KASIMPAŞA