BTC BTC ₺3.513.302,00 0,35% ETH ETH ₺105.133,00 0,67% USDT USDT ₺45,02 -0,00% XRP XRP ₺64,31 -0,46% BNB BNB ₺28.433,00 -0,97% USDC USDC ₺45,01 0,01% SOL SOL ₺3.897,91 -0,05% TRX TRX ₺14,59 0,59% FIGR_HELOC FIGR_HELOC ₺45,92 -0,62% DOGE DOGE ₺4,44 0,00% WBT WBT ₺2.485,07 0,36% USDS USDS ₺45,00 -0,00% HYPE HYPE ₺1.856,39 -0,89% LEO LEO ₺463,07 0,41% ADA ADA ₺11,36 -0,42%

Trendyol Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 30 22 5 3 69 23 46 71
2 FENERBAHÇE 30 19 10 1 68 30 38 67
3 TRABZONSPOR 30 19 8 3 57 32 25 65
4 BEŞİKTAŞ 30 16 7 7 54 36 18 55
5 BAŞAKŞEHİR 31 14 9 8 52 31 21 51
6 GÖZTEPE 31 13 12 6 39 27 12 51
7 SAMSUNSPOR 30 10 12 8 36 39 -3 42
8 RİZESPOR 31 9 10 12 41 44 -3 37
9 KONYASPOR 30 9 10 11 38 41 -3 37
10 GAZİANTEP 31 9 10 12 41 52 -11 37
11 KOCAELİSPOR 30 9 9 12 25 34 -9 36
12 ALANYASPOR 30 6 15 9 35 35 0 33
13 KASIMPAŞA 31 7 10 14 29 45 -16 31
14 EYÜPSPOR 31 7 7 17 25 44 -19 28
15 ANTALYASPOR 31 7 7 17 30 51 -21 28
16 KAYSERİSPOR 31 5 11 15 23 57 -34 26
17 GENÇLERBİRLİĞİ 30 6 7 17 29 44 -15 25
18 FATİH KARAGÜMRÜK 30 5 5 20 27 53 -26 20

Görünüm

Hoş Geldiniz

Hesabınıza giriş yapın

E-Bülten Aboneliği

Güncel haberlerden haberdar olmak için e-bültenimize abone olun