Okudunuz mu?

| Samsung Galaxy S20+ Plus (SM-G985F) – Teknik Özellikleri |
|---|
![]() | FİYATI : 8.199 TL | ||||
| AĞIRLIK : 186 g KALINLIK : 7.8 mm | |||||
| Android 10 (Q) – Samsung One UI 2.0 | |||||
| 128 GB Dahili Depo | |||||
| Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
| 6.7 “ | 12 MP | 8 GB RAM | 4500 mAh | ||
1440×3200 (QHD+) | 4320p (Ultra HD) 8K | Samsung Exynos 990 | Hızlı Şarj (25W) | ||

| CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
|---|
| – Ekran Teknolojisi | : | Dynamic AMOLED |
| – Ekran Dayanıklılığı | : | Gorilla Glass 6 |
| – Ekran / Gövde Oranı | : | 90.7 % |
| – Piksel Yoğunluğu | : | 525 PPI |
| – Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
| – Kamera Sensör Boyutu | : | 1/1.76 İnç |
| – Video FPS Değeri | : | 24 fps |
| – Arka Kamera Diyafram | : | F1.8 |
| – Suya Dayanıklılık | : | VAR |
| – Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 10 MP |
| – Ön Kamera Diyafram | : | F2.2 |
| – CPU Frekansı | : | 2.73 GHz |
| – 4.5G Desteği | : | VAR |
| – 5G Desteği | : | YOK |
– SAR Değeri 10g (Baş) | : | 0.376 W/kg |

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonun olan Samsung Galaxy S20+ Plus kullanıcılara iyi bir kullanım sunacaga benziyor. Fiyatı ve performansı ile göz dolduran ama bazı aksaklıklarıda beraberinde getiren bircihaz gibi duruyor.
![]()







