Makale göwnderim sistemimize hoş geldiniz
828 x 478
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Huawei P40 Pro – Teknik Özellikleri |
---|
![]() | ![]() | FİYATI : Ülkemizde Satışı Henüz Yok | 17.04.2020 | ||
![]() | AĞIRLIK : 209 g KALINLIK : 8.95 mm | ||||
![]() | Android 10 (Q) – EMUI 10.1 | ||||
![]() | 256 GB Dahili Depo | ||||
Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
6.58 “ | 50 MP | 8 GB RAM | 4200 mAh | ||
1200×2640 (FHD+) | 2160p (Ultra HD) 4K | Huawei Kirin 990 5G | Hızlı Şarj (40W) |
CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
---|
– Ekran Teknolojisi | : | OLED |
– Ekran Dayanıklılığı | : | Henüz Bilinmiyor |
– Ekran / Gövde Oranı | : | 90.58 % |
– Piksel Yoğunluğu | : | 441 PPI |
– Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
– Kamera Sensör Boyutu | : | 1/1.28 İnç |
– Video FPS Değeri | : | 60 fps |
– Arka Kamera Diyafram | : | F1.9 |
– Suya Dayanıklılık | : | VAR |
– Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 32 MP |
– Ön Kamera Diyafram | : | F2.2 |
– CPU Frekansı | : | 2.86 GHz |
– 4.5G Desteği | : | VAR |
– 5G Desteği | : | VAR |
– SAR Değeri 10g (Baş) | : | Henüz Bilinmiyor |
Yorum Yaz