Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Bu konumuzda sizlere iki cihazın ana temel özelliklerinden yola çıkarak bi karşılaştırma tablosu hazırladık. Sizler özelliklerine bakarak kendiniz hangi cihazın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz diye dünüyorum. Karşınızda Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB ve Xiaomi Mi Note 10 Pro modelleri…
![]() | ![]() |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 64GB | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
---|
![]() | Ekran Boyutu | : | 6.53 İnç | ![]() | Ekran Boyutu | : | 6.47 İnç | |
![]() | Bellek (RAM) | : | 6 GB | ![]() | Bellek (RAM) | : | 8 GB | |
![]() | CPU Frekansı | : | 2.05 GHz | ![]() | CPU Frekansı | : | 2.2 GHz | |
![]() | Batarya Kapasite | : | 4500 mAh | ![]() | Batarya Kapasite | : | 5260 mAh | |
![]() | Kamera | : | 64 MP | ![]() | Kamera | : | 108 MP | |
![]() | Hızlı Şarj | : | Var | ![]() | Hızlı Şarj | : | Var | |
![]() | Dahili Depolama | : | 64 GB | ![]() | Dahili Depolama | : | 256 GB | |
![]() | SAR Değeri | : | 0.997 W/kg | ![]() | SAR Değeri | : | 1.107 W/kg | |
![]() | Ekran / Gövde Oranı | : | 84.1 % | ![]() | Ekran / Gövde Oranı | : | 87.38 % | |
![]() | Parmak İzi Okuyucu | : | Var | ![]() | Parmak İzi Okuyucu | : | Var |
![]() |
Not : Bu iki cihaz hakkında sizlerinde görüşleri diğer kullanıcılara örnek teşkil edip fikir sahibi olmalarına vesile olabilir. Bu yüzden cihazlar hakkında bir fikriniz varsa bunu aşağıdaki yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bende kendi fikrimi yorumkısmından sizlere iletmiş olacagım.
Redmi Note 8 Pro efsane bi telefon.