Okudunuz mu?

| Xiaomi Redmi Note 9 Pro (128 GB) – Teknik Özellikleri |
|---|
![]() | FİYATI : 2.999 TL | 26.07.2020 | |||
| AĞIRLIK : 209 g KALINLIK :8.8 mm | |||||
| Android 10 (Q) – MIUI 11 | |||||
| 128 GB Dahili Depo | |||||
| Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
| 6.67 “ | 64 MP | 6 GB RAM | 5020 mAh | ||
1080×2400 (FHD+) | 2160p (Ultra HD) 4K | Snapdragon 720G | Hızlı Şarj (30 W) | ||

| CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
|---|
| – Ekran Teknolojisi | : | IPS LCD |
| – Ekran Dayanıklılığı | : | Corning Gorilla Glass 5 |
| – Ekran / Gövde Oranı | : | 84.27 % |
| – Piksel Yoğunluğu | : | 395 PPI |
| – Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
| – Kamera Sensör Boyutu | : | 1/1.72 İnç |
| – Video FPS Değeri | : | 30 fps |
| – Arka Kamera Diyafram | : | F1.89 |
| – Suya Dayanıklılık | : | VAR |
| – Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 16 MP |
| – Ön Kamera Diyafram | : | F2.48 |
| – CPU Frekansı | : | 2.3 GHz |
| – 4.5G Desteği | : | VAR |
| – 5G Desteği | : | YOK |
– SAR Değeri 10g (Baş) | : | 0.662 W/kg |
![]()







