Makale göwnderim sistemimize hoş geldiniz
828 x 478
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
POCO F2 Pro – Teknik Özellikleri |
---|
![]() | ![]() | FİYATI : 6.149 TL | 26.07.2020 | ||
![]() | AĞIRLIK : 219 g KALINLIK : 8.9 mm | ||||
![]() | Android 10 (Q) – MIUI For POCO | ||||
![]() | 128 GB Dahili Depo | ||||
Ekran | Kamera | RAM | Batarya | ||
6.67 “ | 64 MP | 6 GB | 4700 mAh | ||
1080×2400 (FHD+) | 4320p (Ultra HD) 8K | Snapdragon 865 | Hızlı Şarj (30 W) |
CİHAZ HAKKINDA DİĞER ÖZELLİKLER |
---|
– Ekran Teknolojisi | : | AMOLED |
– Ekran Dayanıklılığı | : | Corning Gorilla Glass 5 |
– Ekran / Gövde Oranı | : | 87.23 % |
– Piksel Yoğunluğu | : | 395 PPI |
– Şarj Giriş Tipi | : | USB Type-C |
– Kamera Sensör Boyutu | : | 1/1.7 İnç |
– Video FPS Değeri | : | 30 fps |
– Arka Kamera Diyafram | : | F1.89 |
– Suya Dayanıklılık | : | HENÜZ BİLİNMİYOR |
– Ön Kamera Çözünürlüğü | : | 20 MP |
– Ön Kamera Diyafram | : | F2.2 |
– CPU Frekansı | : | 2.84 GHz |
– 4.5G Desteği | : | VAR |
– 5G Desteği | : | VAR |
– SAR Değeri 10g (Baş) | : | 0.789 W/kg |
Yorum Yaz